71,83 zł
Informazioni nutrizionali | Per dose giornaliera (1 compressa) |
Calcio | 140 mg (18% VNR*) |
Fosforo | 108 mg (15% VNR*) |
Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Niacina | 20 mg (125% VNR*) |
Vitamina E | 15 mg (125% VNR*) |
Acido pantotenico | 7,5 mg (125% VNR*) |
Ferro | 5 mg (36% VNR*) |
Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Vitamina B6 | 2 mg (143% VNR*) |
Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,75 mg (125% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Vitamina A | 750 mcg (94% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Biotina | 62,5 mcg (125% VNR*) |
Molibdeno | 50 mcg (100% VNR*) |
Cromo | 40 mcg (100% VNR*) |
Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina K2 | 30 mcg (40% VNR*) |
Selenio | 30 mcg (55% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Uzyskaj natychmiastowy 5% rabat na pierwsze zamówienie!
BANDINI PHARMA SRL
Via Flaminia, nr 171
47923 Rimini – Włochy
Nr VAT: 04515440404
Obsługa klienta: +393515198144
Logistyka: +393513474588
Pon. – Piąt. 8:30 – 15:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne
Copyright © 2023 Bandini Pharma SRL – Podlega zarządzaniu i koordynacji Mauro Bandini Holding S.r.l. | Wszelkie prawa zastrzeżone
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak Twoje zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub jej wycofanie może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcje.